Chery Fora
Aparência CHERY FORA Projetado com base em uma forma clássica simplificada, de geração em geração repetida em carros europeus.Exterior
Ao projetar um carro, engenheiros e designers trabalharam para criar harmonia entre o interior eo exterior do carro.
Design dinâmico simples no compartimento com um rico conjunto de tornar o carro CHERY FORA indispensável em condições urbanas.
Design de interiores
Durante a viagem, um multifuncionala exibição pode mostrar instantaneamente o consumo de combustível, a quilometragem total, o relógio digital, o estágio de transmissão atual e uma série de outras informações. Todos os dados sobre o estado da viagem podem ser vistos de relance.
Segurança
O carro inclui todos os padrõesCarro europeu: airbags, sistema ABS + EBD, uma coluna de direção resistente à segurança, vigas de amortecimento de alta resistência em quatro portas do carro, capazes de proteger os passageiros durante um impacto lateral, bem como um sistema de controle serial inteligente (sistema CAN-bus).

Especificações técnicas
| Tipo de corpo | sedan | |
| Portas | 4 | |
| Lugares | 5 | |
| O motor | 1.6L | 2.0L |
| Caixa de velocidades | 5MT | 5MT |
| O motor | ||
| Modelo do motor | CHERY SQR 481F | CHERY SQR 484F |
| Número de cilindros | 4 | |
| Número de válvulas | Válvula 16 DOHC | |
| Sistema de Injeção de Combustível | Injeção de combustível distribuída com sistema de controle eletrônico | |
| Volume de trabalho do motor | 1597 | 1971 |
| Grau de compressão | 10.5 | 10 |
| Potência máxima kW / min-1 | 87,5 / 6150 (119 hp) | 95/5500 (129 hp) |
| O momento máximo de torção Nm / min-1 | 144 (4300) | 180 (4000) |
| Capacidade do depósito de combustível | 52 | |
| Consumo combinado de combustível (l / 100 km) | 6.6 | 6.8 |
| Velocidade máxima | 185 | |
| Tipo de combustível | Gasolina com uma classificação de octano de pelo menos 92 não com chumbo | |
| Transmissão | ||
| Fabricante | SAIC Chery Automobile | |
| O modelo | QR519MHE | QR519MHA |
| Tipo | com controle manual | |
| Número de engrenagens | 5 | 5 |
| Dimensões e peso | ||
| Comprimento x largura x altura (mm) | 4552x1750x1483 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2600 | |
| Trilhos das rodas dianteiras (mm) | 1505 | |
| Trilho das rodas traseiras (mm) | 1505 | |
| Distância mínima ao solo quando totalmente carregada (mm) | 124 | |
| Raio de virar (m) | 5.3 | |
| Peso do freio (kg) | 1285 ... 1305 | |
| Peso bruto (kg) | 1665 | |
| Pneus | 195 / 55R15 85T, V | |
| Sistema de suspensão e travagem | ||
| Suspensão dianteira | Independente, como McPherson no wishbone, com amortecedores telescópicos hidráulicos e barra anti-roll | |
| Suspensão traseira | Independente, multi-link, com amortecedores telescópicos hidráulicos e barra anti-roll | |
| Frenos dianteiros | Disco | |
|---|---|---|
| Travões traseiros | Disco | |
